199IT原创编译
对具有人工智能(AI)技能的员工的需求正在迅速增长,与人工智能相关的职位在过去三年里翻了一番还多。事实上,与人工智能相关的工作岗位占所有工作岗位的比例上升了119%。但在招聘人工智能人才方面,哪些大型科技公司是最饥渴的呢?
我们分析了世界上最大的科技公司发布的职位,以发现谁最需要与AI相关的员工。
企业名称 | AI相关职位空缺数量 | 总职位空缺数量 | AI职位空缺占比 |
Microsoft | 1964 | 5440 | 36% |
NVIDIA | 369 | 1104 | 33% |
京东 | 19 | 96 | 20% |
837 | 4568 | 18% | |
Intel | 432 | 2602 | 17% |
SAP | 320 | 5440 | 12% |
Accenture | 34 | 309 | 11% |
NDKIA | 76 | 1175 | 6% |
191 | 3045 | 6% | |
NETFLIX | 35 | 564 | 6% |
华为 | 3 | 94 | 3% |
苹果 | 129 | 4574 | 3% |
IBM | 150 | 6892 | 2% |
CISCO | 39 | 2187 | 2% |
Amazon | 297 | 18781 | 2% |
三星 | 15 | 1266 | 1% |
ORACLE | 96 | 9022 | 1% |
HP | 11 | 1159 | 1% |
DELL | 47 | 5013 | 1% |
HITACHI | 2 | 353 | 1% |
199IT.com原创编译自:RS 非授权请勿转载